-
Juan Guevaramuy buen trato bedriegen vendedor y van Gr muy muy productoestá trabajando van buenaasesoria y Gr ya tiene de geen V.N. año y hij tenido ningún problema bien
-
Obert MatetakufaIk ben zeer gelukkig met de transactie en al steun zij geven. Een zeer goede partner
Modbus 5 Industrieel Digitaal Plc van het Duimhmi Configuratiescherm RS232 800x480 Controlemechanisme

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | 5 duimhmi Configuratiescherm | Resolutie | 800X480 |
---|---|---|---|
Aanrakingstype | 4-draad weerstand biedend paneel | Com-Haven | RS232, RS485 |
Cpu | 408MHz | Downloadhaven | USB type-C |
Wifi | Facultatief | Beschermingsklasse | IP65 |
Temperatuur | 0-50C | Vochtigheid | 20%~90% relatieve vochtigheid |
Markeren | Modbus 5 Duimhmi Configuratiescherm,Het Configuratiescherm van RS232 HMI,800x480 digitaal Plc Controlemechanisme Panel |
Modbus 5 Duimhmi Configuratiescherm voor het Tonen van Industrieel Digitaal Plc Controlemechanisme
COM-poortparameter.
HMI-touch screen, hebben wij velen verschillende grootte in voorraad!
3,5 duim, 4,3 duim, 5 duim, 7 duim, 10 duim, enz.
Specificatie |
TK6037FH
|
TK6043FH
|
TK6050FH
|
TK6070FH |
TK6100FH
|
Afmeting | 88x88x25mm | 134x102x36mm | 151x96x36mm | 200x146x36mm | 275*194*36mm |
Knipselgrootte | 72x72mm | 120x94mm | 143x86mm | 192x138mm | 262x180mm |
Vertoning | 3,5 duim | 4,3 duim | 5 duim | 7 duim | 10 duim |
Vertoningsgrootte | 73x56mm | 97x56mm | 108x65mm | 154x87mm | 222x125mm |
Resolutie | 320*240 | 480*272 | 800*480 | 800*480 | 1024*600 |
Aanrakingstype |
4-draad weerstand biedend paneel
|
||||
RAM | 64MB | ||||
Cpu |
cpu met 32 bits 408MHz
|
||||
Besturingssysteem | Geen besturingssysteem | ||||
USB | Type C, voor het downloaden van programma | ||||
COM-poort | 1 RS232 en 1 RS485 | ||||
Facultatief | VERKLAAR nietig | 1 WIFI (bezet standaardrs485 haven) | |||
Protocol | Steun MODBUS, vrijhaven en gemeenschappelijk PLC communicatie Protocol | ||||
Tijdschema | Ja | ||||
Inputvoltage | 1224VDC±10%<150ma> | ||||
Beschermingsklasse | IP65 (voorpaneel) | ||||
Temperatuur | Omringend milieu: 0~50℃ | Opslagmilieu: -20~70℃ | ||||
Vochtigheid | 20%~90% relatieve vochtigheid | ||||
Software | CoolMay HMI programmeringssoftware mView |
Eigenschappen:
●5“ HMI 800*480 TFT LCD
●Hoge precisie en het hoge paneel van de relability weerstand biedende aanraking
●Natuurlijk koelsysteem
●IP65 paneelbeveiligingsniveau
●Leiden backlight
●Buit-in opslaggeheugen en eeuwige kalender
●Verstrek een groot aantal vectorgalerijen en zelf-gebouwde galerijen
●De softwarefunctie templated en personaliseerde coëxistentie
●Meertalige steun, batchvertalingsfunctie
●De invoer en de uitvoer van partijgegevens en recepten
Installatiedimensies: