-
Juan Guevaramuy buen trato bedriegen vendedor y van Gr muy muy productoestá trabajando van buenaasesoria y Gr ya tiene de geen V.N. año y hij tenido ningún problema bien
-
Obert MatetakufaIk ben zeer gelukkig met de transactie en al steun zij geven. Een zeer goede partner
Uitzetbare PLC PLC van het Logicacontrolemechanisme 0.35µs Coolmay Analoge Module

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xproductnaam | PLC Logicacontrolemechanisme | Serieal | L02 |
---|---|---|---|
STIJL | Uitbreiding | Io | Tot 512 |
Module | tot 31 | Snelheid | 0.35µs |
Com-Haven | RS232, RS485X2 | Ethernethaven | ja |
BR | ja | Kan | ja |
Markeren | 0.35µs PLC Logicacontrolemechanisme,Coolmayplc Analoge Module,L02M32T |
Uitzetbare PLC PLC van het Logicacontrolemechanisme 0.35µs Coolmay Analoge Module
PLC Uitgebreide Plc van het Logicacontrolemechanisme L02 Reeks Digitale Analoge Module
PLC van de Coolmayl02 reeks is een hoog-functiecontrolemechanisme voor algemeen gebruik die speciaal voor automatiseringsmateriaal wordt ontworpen. L02 kunnen de reeksmodules tot 31 eenheden worden uitgebreid. De krachtige het plaatsen controlefunctie kan de impulscontrole van de tot 8 ashoge snelheid tegelijkertijd steunen. Geschikt voor divers automatiseringsmateriaal, zoals elektronika productie, etikettering, voedsel verpakking, textielmateriaal en ander de industriemateriaal.
PLC Eigenschappen:
1. De sterke uitzetbaarheid, 31 modules kan worden uitgebreid, maximum kan I/O 512 punten (behoefte om de module in het geval van stroomuitval uit te breiden) bereiken.
2. Het kan speciaal worden gecodeerd, en het wachtwoord wordt geplaatst aan 12345678 om het lezen van het programma volledig te belemmeren.
3. De krachtige het plaatsen controlefunctie kan de impulsfunctie van de 8 ashoge snelheid tegelijkertijd steunen.
4. Hoog rendement het gegevensverwerkingsvermogen, de basissnelheid van de instructieuitvoering kan 0.35us bereiken.
Moduleeigenschappen:
1. Gebruikt met de reeks cpu van Coolmay LO2, wordt het adres automatisch toegewezen.
2. Standaarddin-spoor (35mm breedte) en gespinstallatie, geschikte installatie.
3. Het gebruiken van duw-type terminals, geschikte bedrading.
Model | L02M32T | L02M32R | L02M24T | L02M24R | |
programmeertaal | Ladderdiagram (LD) | lnstructionlijst | Opeenvolgende functiegrafiek (SFC) | ||
De snelheid van de bevelverwerking | Basisinstructie (LD) | 0.35us | |||
Toepassingsinstructie | 0.642uS | ||||
Programmacapaciteit | 32k stappen | ||||
Opslagcapaciteit | Datum (d) | [D0~D127] Algemene 128points/[D128~D7999] Vasthoudende 7872points/[D8000~D8511] Speciale 512points | |||
Uitbreiding (R) |
[R0~R22999] 23000points-Steun macht-onderaan behoud/ [R23000~R23999] 1000 punten Intern gebruik |
||||
Uitbreidingsmodel | Maximum grens van 31 eenheden: maximum 12 analoge input-output respectievelijk | ||||
Maximum l/O | FX3U wijze: 512 punten; FX3G wijze: 256 punten (de som input en outputpunten) | ||||
Cpu Digitale I/O | 16DI/16DO | 12DI/12DO | |||
Cpu analoge I/O | / | 4AD/4DA | |||
I/O | X | 256 punten (X0~X377) | |||
Y | 256 punten (Y0~Y377) | ||||
Beetjeapparaat | M | [M0~M383] Algemene 384points/[M384~M1535) Algemene 1152points Vasthoudende [6144points van M1536~M7679] | |||
[M8000~M8511] Speciale 512points | |||||
S | [De lnitial Algemene staat van 10points van S0-S9] [S10~s999] 990points Vasthoudende [3096points van S1000~S4095] | ||||
Tijdopnemer T | [T0~T199] Algemene 200points 100ms/[[T250~T255] Vasthoudende 6points 100ms [Cumulatieve Algemene Vasthoudend van 4points 1ms van T246~T249]/[T256~T319] 64points 1ms [T200~T245] Algemene 46points 10ms |
||||
※ De 10ms-tijdopnemer wordt beïnvloed door de aftastenperiode. Als de aftastenperiode 12ms is, wordt de tijdopnemer 12ms en voert eens uit. |
|||||
tegenc met 16 bits | [C0~C15] Algemene 16points | ||||
tegenc met 32 bits | [C200~C219] Algemene 20points | [C220~C234] Vasthoudende 15points | |||
[De Enige fase van C235~C245 het enige tellen] [de enige fase van C246~C250 het dubbele tellen] | |||||
[Dubbele tellen het In twee fasen van C251~C255] | |||||
Hoge snelheidsimpuls | 4-as 200KHz+4-as 100KHz | ||||
Hoge snelheidsteller | 6 kanalen 60KHz | ||||
Typen | L02M32T/L02M24T: Transistoroutput, lading maximum500ma, lage die NPN, Com wordt verbonden om te verbieden | ||||
L02M32R/L02M24R: Relaisoutput, lading maximum2a, droog contact, | |||||
Com kan met positieve ornegative worden verbonden | |||||
Standaardcom | Type-c, rs-232, RS-485*2, Ethernet, KAN | ||||
Protocol | Mitsubishi die haven Modbus RTU, Modbus TCP, Modbus UDP programmeren, | ||||
freeport het protocol, KAN, Ethernet/IP, de raad van Mitsubishi BD | |||||
Gegevens reservefunctie Nr batterijopslag |
Programma | Flitsrom | |||
Vasthoudend gebied | MRAM heeft geen grens schrijven | ||||
Tijdschema (RTC) | In de handel verkrijgbare (facultatieve) batterijen CR1620 | ||||
Zelfdiagnose | Cpu-abnormaliteiten, interne geheugenproblemen, enz. | ||||
Geschat inputvoltage | Gastheer | 24VDC (土 10%) | |||
Expansionmodule | |||||
Interne huidige consumptie | Gastheer | 150 mA | |||
Uitbreidingsmodule | Relaisoutput<150 mA=""> |