-
Juan Guevaramuy buen trato bedriegen vendedor y van Gr muy muy productoestá trabajando van buenaasesoria y Gr ya tiene de geen V.N. año y hij tenido ningún problema bien -
Obert MatetakufaIk ben zeer gelukkig met de transactie en al steun zij geven. Een zeer goede partner
LCD van de Moduleethernet van het Vertonings Mens/machine-interface de Haven Rs232 Rs485
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Coolmay |
| Certificering | CE |
| Modelnummer | Mt6100ha-w |
| Min. bestelaantal | 1 stuk |
| Prijs | USD 102~142 per peice |
| Verpakking Details | Kartondoos |
| Levertijd | 3-7 werkdagen na gedaane betaling |
| Betalingscondities | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
| Levering vermogen | 2000 PCs per dag |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Grootte | 10.2“ 10.2inch | Resolutie | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| knipselgrootte | 261*180mm | vertoning | 10.1“ TFT |
| Com-Haven | rs232/rs485/LAN haven | Protocol | Modbus RTU/TCP |
| Markeren | Rs485 Mens/machine-interfacemodule,Rs232 Mens/machine-interfacemodule,Rs485 industriële hmipanelen |
||
LCD van de Moduleethernet van het Vertonings Mens/machine-interface de Haven Rs232 Rs485
het Comité van 10inch HMI Conrol LCD van de de Havenusb-poort van Vertoningsethernet het protocol rs232 rs485 van Modbus RTU TCP
HMI-hoofdlijnen:
- Verstrekt vectorgalerijen en steunt zelf-gebouwde galerij
- Weerstand biedend aanrakingspaneel met hoge precisie en betrouwbaarheid
- De statische beelden van het steunen om het even welk-formaat en GIF-animatie
- Steunt alle doopvonten in Vensters 60.000 ware de kleurenvertoning van TFT
- De opslag van het steunenrecept, historische gegevens, kromme, alarmopslag
- MT60 de de datuminvoer van de reekssteun of uitvoer en programma die door USB-station de downloaden
- Gebrek RS232 en RS485-de steunen verticale vertoning van de havenmt60 reeks
| Model | MT6037H | MT6043H | MT6050H | MT6070H | MT6100HA | MT6150HA | |
| Bril | Afmeting | 88*88*25mm | 134*102*32mm | 146*88*25mm | 212*148*40mm | 275*194*36mm | 365*290*36mm |
| Knipselgrootte | 72*72mm | 120*94mm | 135*72mm | 194*138mm | 261*180mm | 350*280mm | |
| Vertoningsgrootte | 73*56mm | 97*56mm | 108*65mm | 154*87mm | 222*125mm | 304*228mm | |
| Gewicht (kg) | Ong. 0,3 kg | Ong. 0,33 kg | Ong. 0,33 kg | Ong. 0,54 kg | Appox.t 0,7 kg | Ong. 3,414 kg | |
| Vertoning | Vertoning | 3.5“ TFT | 4.3“ TFT | 5“ TFT | 7“ TFT | 10.1“ TFT | 15.0“ TFT |
|
Resolutie (pixel) |
320*240 | 480*272 | 800*480 | 800*480 | 1024*600 | 1024*768 | |
| Helderheid | 300cd/m ² | 450cd/m ² | |||||
| Contrastverhouding | 400:1 | ||||||
| Backlight | Leiden | ||||||
| Backlighttijd | 60.000 h | ||||||
| Vertoningskleur | 65536 ware kleuren | ||||||
| Aanrakingstype | 4-draad weerstand biedend paneel | ||||||
| Opslag | ROM | 128MB | |||||
| RAM | 64MB | 128MB | |||||
| Cpu | ARM9 kern 400MHz | SCHORS A8 720MHz-1GHz | |||||
| Besturingssysteem | HUIVERING 5,0 | HUIVERING 7,0 | |||||
| Interface | USB-poort | USB 2.0×1 (de USB-poort en kan met externe USB-flashstation, muis, enz. worden verbonden) | |||||
| Downloadhaven | Ja (de Minikabel van de typeb mannelijke haven voor programmadownload | Ja (kabel van de Typeb de mannelijke haven voor programmadownload) | |||||
| Ethernethaven | Facultatief | ||||||
| COM-poort | 1 RS232 en 1 RS485 | ||||||
| Protocol | Steun MODBUS, vrijhaven en gemeenschappelijk PLC communicatie Protocol | ||||||
| Audio | Facultatief | ||||||
| Tijdschema | Ja | ||||||
| Inputvoltage | Gebrek als DC12~24±10%V | ||||||
| Consumptie | 100mA*24V | 150mA*24V | 150mA*24V | 200mA*24V | 280mA*24V | 500mA*24V | |
| Beschermingsklasse | IP65 (voorpaneel) | ||||||
| Temperatuur | Omringend milieu: 0~50℃ | Opslagmilieu: -20~70℃ | ||||||
| Vochtigheid | 20%~90% relatieve vochtigheid | ||||||
| Certificatie | Ce | ||||||
| Software |
CoolMay HMI programmeringssoftware Gedetailleerde informatie. verwijs naar de gebruikershandleiding van CoolMay HMI, de programmeringshandboek van CoolMay HMI |
||||||
![]()

