-
Juan Guevaramuy buen trato bedriegen vendedor y van Gr muy muy productoestá trabajando van buenaasesoria y Gr ya tiene de geen V.N. año y hij tenido ningún problema bien -
Obert MatetakufaIk ben zeer gelukkig met de transactie en al steun zij geven. Een zeer goede partner
RS485 73*56mm de Pixelhmi Weerstand biedend Comité van het Vertoningshmi Configuratiescherm 320*240
| Plaats van herkomst | ShenZhen |
|---|---|
| Merknaam | Coolmay |
| Certificering | CE |
| Modelnummer | MT6037H |
| Min. bestelaantal | 1 eenheid |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | /Houten doos karton die verpakken verpakken |
| Levertijd | 3-7 het werkdagen |
| Betalingscondities | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 100.000 reeksen per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| vertoning | 3.5“ TFT | Vertoningsgrootte | 73*56mm |
|---|---|---|---|
| Resolutie | 320*240 pixel | Helderheid | 300cd/m2 |
| Aanrakingstype | 4-draad weerstand biedend paneel | Omringend milieu | 0~50℃ |
| Opslagmilieu | -20~70℃ | Software | CoolMay HMI programmeringssoftware |
| Markeren | 73*56mm Vertoningshmi Configuratiescherm,Het Configuratiescherm van RS485 HMI,320*240 pixelhmi Weerstand biedend Comité |
||
HMI-Configuratiescherm 73*56mm de Pixel Weerstand biedend Comité van de Vertoningsgrootte 320*240
COOLMAY MT6037HA 3,5 duim 65536 kleur HMI, twee installatiemethodes, kan in vele gelegenheden zoals machines en slim huis, met 232/485 havens, facultatieve netwerkhavens, steunmodbus protocol worden gebruikt, en kan met veelvoudige PLCs communiceren. Drie verschijningen: zwart plastic paneel met zwarte shell, gouden metaalpaneel met witte shell, zilveren metaalpaneel met zwarte shell.
Parameter:
| Bril | Afmeting | 88*88*25mm |
| Knipselgrootte | 72*72mm | |
| Vertoningsgrootte | 73*56mm | |
| Gewicht (kg) | Ong. 0,3 kg | |
| Vertoning | Vertoning | 3.5“ TFT |
|
Resolutie |
320*240 pixel | |
| Helderheid | 300cd/m ² | |
| Contrastverhouding | 400:1 | |
| Backlight | Leiden | |
| Backlighttijd | 60.000 h | |
| Vertoningskleur | 65536 ware kleuren | |
| Aanrakingstype | 4-draad weerstand biedend paneel | |
| Opslag | ROM | 128MB |
| RAM | 64MB | |
| Cpu | ARM9 kern 400MHz | |
| Besturingssysteem | HUIVERING 5,0 | |
| Interface | USB-poort | USB 2.0×1 (de USB-poort en kan met externe USB-flashstation, muis, enz. worden verbonden) |
| Downloadhaven | Ja (de Minikabel van de typeb mannelijke haven voor programmadownload | |
| Ethernethaven | Facultatief | |
| COM-poort | 1 RS232 en 1 RS485 | |
| Protocol | Steun MODBUS, vrijhaven en gemeenschappelijk PLC communicatie Protocol | |
| Audio | Facultatief | |
| Tijdschema | Ja | |
| Inputvoltage | Gebrek als DC12~24±10%V | |
| Consumptie | 100mA*24VAmbient milieu: 0~50℃ | Opslagmilieu: -20~70℃ | |
| Beschermingsklasse | IP65 (voorpaneel) | |
| Temperatuur | ||
| Vochtigheid | 20%~90% relatieve vochtigheid | |
| Certificatie | Ce | |
| Software | CoolMay HMI programmeringssoftware | |

